Voici un tableau comparatif des normes que nous certifions et de leurs principales caractéristiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous hésitez dans votre choix. Il y a bien entendu des possibilités de combinaison si plusieurs normes vous intéressent.
eduQua | ISO 29990 | ISO 9001 | AOMAS | QSC | ArtistiQua | |
Domaine d'application | Formation continue | Formation non formelle | Tout type d’activité | Mesures d'insertion sur le marché du travail | Enseignement général et professionnel | Enseignement dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre |
Propriétaire | Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) | Organisation internationale de normalisation (ISO) | Organisation internationale de normalisation (ISO) | Insertion Suisse | Swiss Learning | Département de l'Instruction publique, de la culture et du sport de l’État de Genève |
Année de création | 2001 | 2010 | 1987 | 2005 | 2007 | 2008 |
Dernière révision | 2012 | - | 2015 | 2010 | 2016 | - |
Durée du cycle de certification | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans |
Structure | 6 critères et 22 standards | 5 axes | 7 chapitres | 3 niveaux et 7 critères | 6 domaines et 5 critères | 6 critères |
Valeur ajoutée | Améliore l'image de marque de l’institution et influe positivement sur la gestion de la qualité | Apporte une reconnaissance internationale tout en se basant sur des critères propres au secteur de la formation | Apporte une reconnaissance internationale et permet d'englober l'ensemble de l'activité | Système adapté au domaine de l'insertion et reconnu par les autorités | Apporte un regard global sur l’institution. L'éthique scolaire et le management sont particulièrement mis en avant |
Permet de garantir et de développer la qualité des offres
d'enseignement du domaine artistique Reconnue par les autorités |
Coût de la certification | ◊ à ◊◊ | ◊◊ à ◊◊◊ | ◊◊◊ | ◊◊ à ◊◊◊ | ◊◊◊ | ◊ |
Étendue | Suisse | Monde | Monde | Suisse | Suisse | Genève |
Nombre d'entreprises certifiées | Plus de 1'000 | Plus d'1'000'000 | Plus de 100 | Entre 50 et 100 | Moins de 20 |